Mannschaft | Tag | Zeit | Halle | Ort | Trainer |
Herren 1 | Di | 20:00 - 21:45 | Hardtwaldhalle | Riel. | Flaviu Onofras |
Do | 20:15 - 22:00 | Hardtwaldhalle | Riel. | Gerald Marx | |
Herren 2 | Di | 20:00 - 21:45 | Karl-Nusser Halle | Marb. | |
Do | 20:15 - 22:00 | Hardtwaldhalle | Riel. | ||
Frauen | Mi | 20:00 - 22:00 | Hardtwaldhalle | Riel. | Martin Wittlinger |
Fr | 20:00 - 22:00 | Lauerbäumlehalle | Marb. | ||
mC + mB | Di | 18:15 - 19:45 | Karl-Nusser Halle | Marb. | Tim Lauterwasser |
Do | 18:30 - 20:00 | Hardtwaldhalle | Riel. | Maximilian Müller | |
Sarah Planinsek | |||||
gD | Di | 18:30 - 20:00 | Hardtwaldhalle | Riel. | Bernd Weller |
Do | 18:45 - 20:15 | Stadionhalle | Marb. | Johanna Schönbrodt | |
wA | Mo | 18:30 - 20:00 | Hardtwaldhalle | Riel. | Paula Wehrhahn |
Fr | 18:15 - 19:45 | Hardtwaldhalle | Riel. | Verena Walter | |
wD + wC | Mo | 18:30 - 20:00 | Karl-Nusser-Halle | Marb. | Lena Hölzel, Claus Thaler |
Mi | 18:30 - 20:00 | Hardtwaldhalle | Riel. | Stefan Helmer, Marina Müller | |
wE + gE | Di | 17:00 - 18:30 | Hardtwaldhalle | Riel. | Bernd Weller, Lisa Seidler |
Do | 17:15 - 18:45 | Stadionhalle | Marb. | Lia Sophie Schneider, Harald Rahmig | |
F-Jugend + Minis |
Mo | 17:15 - 18:30 | Karl-Nusser-Halle | Marb. | Hannes Pfannkuch, Tobias Langner |
Yvonne Helmer, Eltern/Jugendliche | |||||
F-Jugend + Minis Rielingsh. |
Fr | 16:30 - 18:00 | Hardtwaldhalle | Riel. | Bernd Weller |
Janne Weller, Sina Weller |